千余种交易机会,尽享超低点差和透明定价;使用强大交易平台,体验最佳客户支持。
点差低至 0.0 点,快速执行。 在多种工具选择中获得具有竞争力的价格优势。
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
AUDUSD | 0.65782 | 0.65782 | 0 |
EURUSD | 1.07348 | 1.07348 | 0 |
GBPUSD | 1.24864 | 1.24864 | 0 |
USDCAD | 1.37236 | 1.37238 | 0.2 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
XAGUSD | 27.66 | 27.68 | 0.02 |
XAUUSD | 2311.9 | 2312.08 | 0.18 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
USOUSD | 79.973 | 80.003 | 3 |
UKOUSD | 84.921 | 84.951 | 3 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
WS30 | 38994.6 | 38996.9 | 2.3 |
US500 | 5178.36 | 5178.96 | 0.6 |
FTSE100 | 8362.72 | 8363.72 | 1 |
DAX40 | 18565.17 | 18565.97 | 0.8 |
ASX200 | 7706.27 | 7707.57 | 1.3 |
ESP35 | 11020.45 | 11025.45 | 5 |
Live prices are indicative only.
作为成立于美国最早的 TSC FX Group Ltd经纪商之一。 我们的专业知识可帮助您在市场领先的平台上直观地执行交易策略。
使用 TSC FX Group Ltd TSC FX Group Ltd平台,交易千余种产品,包括外汇、股票差价合约、大宗商品、指数和贵金属。