천 개가 넘는 거래 기회, 매우 낮은 스프레드 및 투명한 가격 책정을 즐기며 강력한 거래 플랫폼을 사용하고 최고의 고객 지원을 경험하세요.
0.0핍만큼 낮은 스프레드와 빠른 실행. 다양한 도구를 경쟁력 있는 가격으로 만나보세요.
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
AUDUSD | 0.65782 | 0.65782 | 0 |
EURUSD | 1.07348 | 1.07348 | 0 |
GBPUSD | 1.24864 | 1.24864 | 0 |
USDCAD | 1.37236 | 1.37238 | 0.2 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
XAGUSD | 27.66 | 27.68 | 0.02 |
XAUUSD | 2311.9 | 2312.08 | 0.18 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
USOUSD | 79.973 | 80.003 | 3 |
UKOUSD | 84.921 | 84.951 | 3 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
WS30 | 38994.6 | 38996.9 | 2.3 |
US500 | 5178.36 | 5178.96 | 0.6 |
FTSE100 | 8362.72 | 8363.72 | 1 |
DAX40 | 18565.17 | 18565.97 | 0.8 |
ASX200 | 7706.27 | 7707.57 | 1.3 |
ESP35 | 11020.45 | 11025.45 | 5 |
Live prices are indicative only.
미국 최초의 TSC FX Group Ltd 브로커 중 하나로 설립되었습니다.Dell의 전문성을 통해 시장 선도적인 플랫폼에서 직관적으로 거래 전략을 수행할 수 있습니다.
TSC FX Group Ltd TSC FX Group Ltd플랫폼을 사용하여 외환, 주식 CFD, 상품, 지수 및 귀금속을 포함한 천 개 이상의 상품을 거래하세요.